Planchas 2B Mate
NORMA ASTM A-240
Calidades: 304L, 316L.
Medidas: 4×8, 5×10.
Acabado: 2B Mate.
Medida | Espesor en mm. | Peso en Kg |
4x8 | 0.4 | 9.53 |
4x8 | 0.5 | 11.91 |
4x8 | 0.6 | 13.90 |
4x8 | 0.8 | 19.05 |
4x8 | 0.9 | 21.43 |
4x8 | 1.0 | 23.81 |
4x8 | 1.2 | 28.58 |
4x8 | 1.5 | 35.72 |
4x8 | 2.0 | 47.63 |
4x8 | 2.5 | 59.54 |
4x8 | 3.0 | 71.44 |
4x8 | 4.0 | 95.26 |
4x8 | 4.5 | 107.16 |
4x8 | 6.0 | 145.71 |
Medida | Espesor en mm. | Peso en Kg |
5x10 | 0.6 | 21.6 |
5x10 | 0.8 | 28.8 |
5x10 | 0.9 | 32.4 |
5x10 | 1.0 | 36 |
5x10 | 1.2 | 43.2 |
5x10 | 1.5 | 54 |
5x10 | 2.0 | 72 |
5x10 | 2.5 | 90 |
5x10 | 3.0 | 108 |
5x10 | 4.0 | 154.15 |
5x10 | 4.5 | 167.4 |
5x10 | 5.0 | 180 |
5x10 | 6.0 | 223.2 |
Planchas N4 Satinado
NORMA ASTM A-240
Calidades: 304L, 316L.
Medidas: 4×8, 5×10.
Acabado: N4 Satinado.
Medida | Espesor en mm. | Peso en Kg |
4x8 | 0.6 | 14.29 |
4x8 | 0.8 | 19.05 |
4x8 | 0.9 | 21.43 |
4x8 | 1.0 | 23.81 |
4x8 | 1.2 | 28.58 |
4x8 | 1.5 | 35.75 |
Medida | Espesor en mm. | Peso en Kg |
5x10 | 0.8 | 28.8 |
5x10 | 0.9 | 32.4 |
5x10 | 1.0 | 36.0 |
5x10 | 1.2 | 43.2 |
5x10 | 1.5 | 54.0 |
Planchas N1 Industrial
NORMA ASTM A-240
Calidades: 304, 304L, 316, 316L.
Medidas: 4×8, 5×10,
Acabado: N1
Medida | Espesor en mm o Pulg. | Peso en Kg |
5x10 | 4.5mm | 167.40 |
5x10 | 6.0mm | 223.20 |
5x10 | 5/16" | 295.37 |
5x10 | 3/8" | 354.52 |
5x10 | 1/2" | 472.44 |
5x10 | 5/8" | 590.74 |
5x10 | 3/4" | 705.66 |
5x10 | 1" | 944.88 |
5x10 | 1¼" | 1181.10 |
5x10 | 1½" | 1417.32 |
5x10 | 2" | 1889.76 |
5x10 | 2½" | 2286.00 |
Planchas Estriadas
NORMA ASTM A-36
Calidades: 304, 316.
Medidas: 4×8.
Acabado: ESTRIADO.
Medida | Espesor en mm. | Peso en Kg |
4x8 | 1.5 | 35.70 |
4x8 | 2.0 | 47.63 |
4x8 | 2.5 | 59.54 |
4x8 | 3.0 | 69.48 |